Syakirin.Net

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color
Home Home Daftar Harga

Harga Per 28 Februari 2010

E-mail Cetak PDF

AS NASIONAL
AP5 AS 5.000 5.590
AP10 AS 10.000 10.450
AP15 AS 15.000 15.550
AS5 AS 5.000 5.850
AS10 AS 10.000 10.600
AS15 AS 15.000 15.600
AS20 AS 20.000 20.450
AS25 AS 25.000 25.350
AS50 AS 50.000 49.850
AS100 AS 100.000 95.500
AXIS
AX5 AXIS 5.000 5.050
AX10 AXIS 10.000 9.850
AX25 AXIS 25.000 24.250
AX50 AXIS 50.000 48.250
AX100 AXIS 100.000 96.250
CERIA
CE5 CERIA 5.000 4.900
CE10 CERIA 10.000 9.550
CE20 CERIA 20.000 18.900
CE50 CERIA 50.000 47.750
CE100 CERIA 100.000 95.250
ESIA
ES5 ESIA 5.000 5.400
ES10 ESIA 10.000 10.375
ES20 ESIA 20.000 20.450
ES25 ESIA 25.000 25.350
ES50 ESIA 50.000 49.250
ES100 ESIA 100.000 95.250
FLEXI
F5 FLEXI 5.000 5.200
F10 FLEXI 10.000 9.950
F20 FLEXI 20.000 19.600
F50 FLEXI 50.000 47.200
F100 FLEXI 100.000 93.900
FREN
FR10 FREN 10.000 9.950
FR25 FREN 25.000 24.450
FR50 FREN 50.000 48.400
FR100 FREN 100.000 96.100
HEPI
HP5 HEPI 5.000 5.300
HP10 HEPI 10.000 10.150
HP25 HEPI 25.000 24.750
HP50 HEPI 50.000 48.750
HP100 HEPI 100.000 97.250
IM3
IL5 IM3 5.000 5.375
ILS5 IM3 5.000 SMS 5.450
IG5 IM3 GPRS 5 5.450
ILS8 IM3 8.000 SMS 8.450
IL10 IM3 10.000 10.425
I20 IM3 20.000 20.200
I25 IM3 25.000 25.000
IS30 IM3 30.000 SMS 29.950
I50 IM3 50.000 49.150
I100 IM3 100.000 96.250
MENTARI
ML5 MENTARI 5.000 5.375
ML10 MENTARI 10.000 10.425
M20 MENTARI 20.000 20.200
M25 MENTARI 25.000 25.000
M50 MENTARI 50.000 49.150
M100 MENTARI 100.000 96.250
SIMPATI NASIONAL
SP5 SIMPATI 5.000 5.590
SP10 SIMPATI 10.000 10.450
SP20 SIMPATI 20.000 20.450
S5 SIMPATI 5.000 5.850
S10 SIMPATI 10.000 10.600
S20 SIMPATI 20.000 20.400
S25 SIMPATI 25.000 25.550
S50 SIMPATI 50.000 49.750
S100 SIMPATI 100.000 95.250
SMART
SMA5 SMART 5.000 5.050
SMA10 SMART 10.000 9.900
SMA20 SMART 20.000 19.500
SMA50 SMART 50.000 48.250
SMA100 SMART 100.000 97.250
STARONE
ST5 Starone 5.000 5.400
ST10 StarOne 10.000 10.400
ST20 StarOne 20.000 20.100
ST50 StarOne 50.000 48.650
ST100 StarOne 100.000 98.950
THREE
T5 THREE 5.000 5.250
T10 THREE 10.000 10.000
T30 THREE 30.000 29.000
T50 THREE 50.000 49.045
T100 THREE 100.000 96.150
XL BEBAS XTRA
XBE10 EXTRA BEBAS 10.000 10.350
XBE50 EXTRA BEBAS 50.000 50.150
XBE100 EXTRA BEBAS 100.000 98.150
XL BEBAS REGULER / JEMPOL
XB5 REGULER 5.000 5.300
XB10 REGULER 10.000 10.300
XB25 REGULER 25.000 25.000
XB50 REGULER 50.000 49.150
XB100 REGULER 100.000 98.150

Keterangan:
xxxxx = harga naik
xxxxx = harga turun

Anda dapat mendownload harga terbaru Klik disini

 

Dicari Agen, Dealer, Distributor Pulsa Elektrik Di Seluruh Indonesia: Pendaftaran Gratis !!

Baner

Support Online

# YM Transaksi




# Customer Care

# Konfirmasi Deposit

# Pendaftaran Online

Rekening Bank

No.Rek. 900.2730288

No.Rek. 156.00.0334958.8

No.Rek. 1087040374

Semua rekening a.n Sakirin