| Kode AS & SIMPATI |
Nominal | Harga |
| S5 | 5.000 | 5.700 |
| S10 | 10.000 | 10.800 |
| S20 | 20.000 | 20.700 |
| S25 | 25.000 | 25.950 |
| S50 | 50.000 | 49.950 |
| S100 | 100.000 | 97.700 |
| Kode AXIS | Nominal | Harga |
| AX1 | 1.000 | 1.300 |
| AX5 | 5.000 | 5.150 |
| AX10 | 10.000 | 10.000 |
| AX25 | 25.000 | 19.700 |
| AX50 | 50.000 | 48.700 |
| AX100 | 100.000 | 97.200 |
| Kode CERIA | Nominal | Harga |
| C5 | 5.000 | 5.100 |
| C10 | 10.000 | 9.900 |
| C20 | 20.000 | 19.450 |
| C50 | 50.000 | 48.200 |
| C100 | 100.000 | 96.200 |
| Kode ESIA | Nominal | Harga |
| E1 | 1.000 | 1.400 |
| E5 | 5.000 | 5.400 |
| E10 | 10.000 | 10.400 |
| E20 | 20.000 | 20.400 |
| E25 | 25.000 | 25.100 |
| E50 | 50.000 | 49.150 |
| E100 | 100.000 | 96.950 |
| Kode FLEXI | Nominal | Harga |
| F5 | 5.000 | 5.200 |
| F10 | 10.000 | 10.000 |
| F20 | 20.000 | 19.700 |
| F50 | 50.000 | 48.950 |
| F100 | 100.000 | 97.700 |
| Kode FREN DAN HEPI |
Nominal | Harga |
| R/H10 | 10.000 | 10.000 |
| R/H20 | 20.000 | 19.850 |
| R/H25 | 25.000 | 24.650 |
| R/H50 | 50.000 | 49.000 |
| R/H100 | 100.000 | 97.750 |
| Kode IM3 dan MENTARI |
Nominal | Harga |
| I2 | 2.000 | 2.450 |
| I5 | 5.000 |
5.350 |
| I10 | 10.000 |
10.300 |
| I25 | 25.000 |
25.200 |
| I50 | 50.000 | 49.700 |
| I100 | 100.000 | 98.950 |
| IS5 | 5.000 SMS | 5.400 |
| IS10 | 10.000 SMS |
10.450 |
| IS25 | 25.000 SMS |
24.950 |
| IG5 | 5.000 GPRS |
5.400 |
| IG10 | 10.000 GPRS |
10.450 |
| IG25 | 25.000 GPRS |
25.450 |
| Kode STAR ONE |
Nominal | Harga |
| O5 | 5.000 | 5.500 |
| O10 | 10.000 | 10.500 |
| O25 | 25.000 | 25.200 |
| O50 | 50.000 | 49.700 |
| O100 | 100.000 | 99.200 |
| Kode SMART | Nominal | Harga |
| V5 | 5.000 | 5.100 |
| V10 | 10.000 | 9.950 |
| V20 | 20.000 | 19.650 |
| V50 | 50.000 | 48.500 |
| V100 | 100.000 | 96.750 |
| Kode THREE | Nominal | Harga |
| T1 | 1.000 | 1.300 |
| T3 | 3.000 | 3.250 |
| T5 | 5.000 | 5.050 |
| T10 | 10.000 | 10.000 |
| T20 | 20.000 | 19.700 |
| T30 | 30.000 | 29.450 |
| T50 | 50.000 | 49.200 |
| T100 | 100.000 | 97.700 |
| Kode XL BEBAS XTRA | Nominal | Harga |
| XX10 | 10.000 | 10.550 |
| XX50 | 50.000 | 40.050 |
| XX100 | 100.000 | 99.450 |
| Kode XL BEBAS / JEMPOL | Nominal | Harga |
| X5 | 5.000 | 5.475 |
| X10 | 10.000 | 10.400 |
| X25 | 25.000 | 25.050 |
| X50 | 50.000 | 50.000 |
| X100 | 100.000 | 99.450 |
"HARGA DI ATAS ADALAH HARGA AGEN [UNTUK DEALER DIBAWAH HARGA TERSEBUT]. HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN CEK VIA SMS "
Keterangan :
xxxxx = Harga naik
xxxxx = Harga turun
xxxxx = Harga tetap













